發(fā)布時間:2020-07-29
  為突出道路和島嶼應(yīng)有的作用,提升游客在景區(qū)的游覽方位感和滿意度,特面向社會公開征集景區(qū)道路和部分島嶼名稱。
  一、征集道路、島嶼布局
道路類別 | 道路序號 | 起始位置 | 長度/面積 |
三條主干線 | 1 | 古徐水街至洪澤湖濕地國家級自然保護(hù)區(qū)西大門。 | 約5km |
2 | 洪澤湖濕地景區(qū)西側(cè),洪澤湖濕地國家級自然保護(hù)區(qū)西大門至千荷園拐角。 | 約1.5km | |
3 | 千荷園至原國際垂釣中心(南大堤)。 | 約1.5km | |
七條道路 | 4 | 景區(qū)出口至鹿園拐角。 | 約1.9km |
5 | 鹿園拐角至愛情公園。 | 約0.5km | |
6 | 愛情公園至魚族館驛路有你。 | 約1.7km | |
7 | 濕地度假村至竹之翼音樂廣場。 | 約0.9km | |
8 | 石磨林至原國際垂釣中心(現(xiàn)天鵝湖拐角)。 | 約2.4km | |
9 | 博物館西拐角至芍藥園。 | 約1.1km | |
10 | 原國際垂釣中心(現(xiàn)天鵝湖拐角)至半月湖。 | 約2.6km | |
島嶼 |
| 景區(qū)蘆葦迷宮中的島嶼,原名工委島,島上設(shè)施主要取材于洪澤湖蘆葦蕩發(fā)生的抗日、剿匪等故事,建設(shè)有洪澤湖水上革命斗爭紀(jì)念館、軍旅體驗區(qū)等。 | 8000m2 |